گزارش نظر سنجی
آدرس سایت | araschayi.loxblog.com |
|
عنوان نظر سنجی | نظر سنجی شماره 1 | |
تعداد کل آرا | 13 | |
محدودیت زمانی نظر دهی | از 1394/07/27 | |
آخرین نظر در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۵:۰۱ بعد از ظهر داده شده است. |
پاسخ | تعداد آرا | درصد | نمودار | ||
قهرمانی و کسب سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان آسیا | 2 | 15.38% |
| ||
نایب قهرمانی و کسب سهمیه مستقیم لیگ قهرمان آسیا | 0 | 0% |
| ||
سومی و کسب سهمیه پلی آف لیگ قهرمانان آسیا | 1 | 7.69% |
| ||
چهارمی و پائین تر | 10 | 76.92% |
|
[x بستن]
اگر ابزارهای رایگان ما را می پسندید
برای ادامه این مسیر و کمک به ما
ToolsIR را در گوگل محبوب سازید
کد لینک به ما: